序号 | 单位名称 | 资质等级 | 资质证编号 | 总编号 |
1 | 圣其安全技术(北京)有限公司 | 甲级 | 1012022002 | 10696 |
2 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017010 | 10437 |
3 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司 | 甲级 | 1082020001 | 10541 |
4 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 甲级 | 1272021001 | 10578 |
5 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017012 | 10221 |
6 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 1072017009 | 10237 |
7 | 黑龙江省龙天防雷科技有限责任公司 | 甲级 | 1082017001 | 10108 |
8 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 甲级 | 1112022002 | 10681 |
9 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 甲级 | 1152020001 | 10100 |
10 | 山西赛恩志成检测技术有限公司 | 甲级 | 1042022001 | 10636 |
11 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 乙级 | 2132018016 | 22516 |
12 | 南京意诚科技有限公司 | 甲级 | 1102020005 | 10537 |
13 | 四川亘恩检测有限公司 | 乙级 | 2222023009 | 22548 |
14 | 中虹信检测科技河北有限公司 | 乙级 | 2032018027 | 22607 |
15 | 河南现代防雷有限公司 | 甲级 | 1162017014 | 10782 |
16 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 1062017024 | 10783 |
17 | 内蒙古雷宝电力科技有限公司 | 乙级 | 2052020005 | 21635 |
18 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 甲级 | 1192022002 | 10659 |
19 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 1062018002 | 10846 |
20 | 南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 | 甲级 | 1102020003 | 10535 |
21 | 江苏创安防雷装置检测有限公司 | 甲级 | 1102023003 | 10852 |
22 | 江苏林洋光伏运维有限公司 | 乙级 | 2102023007 | 22565 |
23 | 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 | 乙级 | 2202320007 | 21622 |
24 | 江苏托尔检测有限公司 | 甲级 | 1102017013 | 10903 |
25 | 内蒙古建升电气工程有限公司 | 乙级 | 2052023008 | 22711 |
26 | 甘肃华雷气象科技有限公司 | 甲级 | 1272021006 | 10583 |
27 | 安徽星辰科沃检测科技有限公司 | 甲级 | 1132024003 | 10965 |
28 | 山西禾旭防雷设备检测有限公司 | 甲级 | 1042023002 | 10931 |
29 | 山西旭煜防雷检测有限公司 | 甲级 | 1042022005 | 10698 |
30 | 山东天科防雷工程有限公司 | 甲级 | 1122016001 | 10614 |
31 | 青海智淼建筑安全检测有限公司 | 甲级 | 1292022001 | 10801 |
32 | 湖北科威检测有限公司 | 乙级 | 21720217012 | 22115 |
33 | 云南云雷联创气象科技服务有限公司 | 甲级 | 1252021001 | 1059 |
请各单位严格遵守《雷电防护装置检测资质管理办法》规定,主动接受各级气象主管机构管理,配合落实各项监管要求。2024年12月31日前完成信息报告的单位,请4月30日前按要求报送年度报告及在疆业务开展情况,未开展业务的请提交情况说明并加盖总公司公章。完成信息报告的单位,如发生信息变化,请及时报送相关情况。
联系电话:2645505
2025年3月24日